»õ¸¶À»¿îµ¿À» ÅëÇØ Èñ¸ÁÀ» ³ª´©´Â
¿ì¸®µéÀÇ À̾߱â
»õ¸¶À»¿îµ¿Àº ÀüÀï°ú °¡³, ¹ÎÁÖÈ¿Í »ê¾÷È µî ¿µ¿åÀÇ Çѱ¹»ç¿Í ±× ±Ë¸¦ °°ÀÌÇØ ¿Â ´ëÇѹα¹ÀÇ ±¹¹Î¿îµ¿ÀÌ´Ù.
±¹°¡ÀÇ À§±â¿Í ¿ª°æÀ» À̰ܳ»±â À§ÇØ ÇÔ²² ÈûÀ» ¸ð¾Ò°í, ±¹¹Î°ú ÇÔ²² ´ëÇѹα¹ ¹ßÀüÀÇ ±æÀ» °É¾î¿Ô´Ù.
³ª¿¡¼ ¿ì¸®·Î, ¸¶À»¿¡¼ ³ª¶ó·Î, ³ª¾Æ°¡ ¼¼°è·Î ³ª¾Æ°¡´Â °øµ¿Ã¼¿îµ¿ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ Áö±Ý.
Áö±¸ÃÌ °÷°÷¿¡¼ Èñ¸ÁÀÇ ½ÏÀ» Æ·¿ì°í ÀÖ´Â »õ¸¶À»¿îµ¿ÀÇ ¸ð½ÀÀ» »ìÆìº»´Ù
¿Ü±¹ÀÎ »õ¸¶À»±³À° ½ÇÀû [1973~ÇöÀç]
Áö±¸ÃÌ»õ¸¶À»¿îµ¿ ½Ã¹ü¸¶À» ÃßÁøÇöȲ [2009~2022³â ÇÕ°è]
SGL (»õ¸¶À»¿îµ¿±Û·Î¹ú¸®±×) Á¶Á÷±¸¼º
±¹°¡º° »õ¸¶À»Á¶Á÷ÇöȲ [2022³â ÇöÀç]
±¹°¡ | »õ¸¶À»È¸ | ÃßÁø¸¶À» | ȸ¿ø |
---|---|---|---|
Äá°í¹ÎÁÖ°øÈ±¹ | DRÄá°í »õ¸¶À»È¸ | 4 | 1,105¸í |
¸ù°ñ | ¸ù°ñ »õ¸¶À»È¸ | 3 | 2,785¸í |
³×ÆÈ | ³×ÆÈ »õ¸¶À»È¸ | 3 | 250¸í |
¿ì°£´Ù | ¿ì°£´Ù »õ¸¶À»È¸ | 355 | 20,000¸í |
۸£±â½º½ºÅº | ۸£±â½º »õ¸¶À»È¸ | 8 | 5,081¸í |
Çʸ®ÇÉ | Çʸ®ÇÉ »õ¸¶À»È¸ | 3 | 60¸í |
ºÎ·éµð | ºÎ·éµð »õ¸¶À»È¸ | 59 | 5,763¸í |
źÀÚ´Ï¾Æ | źÀÚ´Ï¾Æ »õ¸¶À»È¸ | 2 | 24¸í |
ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï | À̽ºÅÏÇÏÀÌ·£µå »õ¸¶À»È¸ | 35 | 2,500¸í |
µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ±¹ | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ±¹ »õ¸¶À»È¸ | 4 | 11,525¸í |
¹Ì¾á¸¶ | - | 11 | 1,100¸í |
µ¿Æ¼¸ð¸£ | - | 10 | 6,216¸í |
ÇÇÁö | - | 3 | 1,229¸í |
¿ÂµÎ¶ó½º | - | 4 | 5,395¸í |
¶ó¿À½º | - | 12 | 12,833¸í |
įº¸µð¾Æ | - | 2 | 1,798¸í |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | - | 1 | 83¸í |
¼¼³×°¥ | - | 1 | 49¸í |
½º¸®¶ûÄ« | - | 2 | 269¸í |
ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£ | - | 2 | 56¸í |
ȸ¿ø¼ö: 3õ ¸í ÀÌ»ó ±¹°¡: 8°³±¹(¿ì°£´Ù, ۸£±â½º, ºÎ·éµð µî)
°øÀ¯Çϱâ
TOP